- 최근 매매 실거래가 · 2026.05.18
- 83억
- 최근 전세 실거래가 · 2026.03.13
- 7억 7,298만
- 최근 월세 실거래가 · 2026.04.11
- 월 400만
실거래가 내역| 거래일 | | 실거래가 | 공급면적 | 전용면적 | 동 / 층 |
|---|
| 2026.05.18 | 매매 | 83억 | 149.6㎡ | 111.8㎡ | 12층 |
| 2026.04.11 | 월세 | 보증금 17억 / 월 400만 | 131.8㎡ | 97.9㎡ | 7층 |
| 2026.04.07 | 매매 | 83억 8,000만 | 149.8㎡ | 112.0㎡ | 22층 |
| 2026.03.17 | 월세 | 보증금 3억 / 월 560만 | 113.7㎡ | 84.8㎡ | 3층 |
| 2026.03.13 | 전세 | 7억 7,298만 | 67.6㎡ | 49.6㎡ | 15층 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준.국토부 실거래가 원문 →