Transaction Price
실거래가
국토교통부 실거래가와 현재 접수 물건의 호가 동향입니다.
- 최근 매매 실거래가 · 2026.10.20
- 44억
- 최근 전세 실거래가
- -
- 최근 월세 실거래가
- -
| 거래일 | 실거래가 | 공급면적 | 전용면적 | 동 / 층 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 매매 | 44억 | 112.5㎡ | 84.8㎡ | 13층 |
| 2026.06.17 | 매매 | 43억 9,500만 | 112.5㎡ | 84.8㎡ | 32층 |
| 2026.06.05 | 매매 | 40억 | 100.5㎡ | 74.3㎡ | 32층 |
| 2026.05.26 | 매매 | 43억 5,000만 | 112.5㎡ | 84.8㎡ | 5층 |
| 2026.05.14 | 매매 | 38억 5,000만 | 100.5㎡ | 74.3㎡ | 5층 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준.국토부 실거래가 원문 →
잠실 르엘 시세 · 실거래 상담
입주권 프리미엄, 조합원 분양가 대비 시세, 인근 단지(잠실 엘스·리센츠·트리지움·파크리오 등) 비교 시세까지 잠실 전문 상담사가 1:1로 안내드립니다.
